Gracias por visitar la tienda de PERU HP
Gracias por visitar la tienda de PERU HP
1 Vigencia: De las 00:00 horas del 01 de octubre de 2024 hasta las 23:59 horas del 31 de octubre de 2024. Hasta doce (12) cuotas sin interés pagando con Tarjetas de Crédito BBVA, Diners Club, Interbank y BCP. Para compras superiores a S/2.000 aplica beneficios de hasta 12 cuotas sin interés. El beneficios para compras menores a S/2.000 podrá ser aplicado para 3, 6 y 9 cuotas. Conoce todas nuestras promociones bancarias haciendo clic aquí
2 En todos los productos de la tienda. Aplica solo para entrega estándar. Consulta términos y condiciones haciendo clic aquí
Procesadores Intel® Core™ Ultra.
Descubre experiencias de IA.
* En productos seleccionados.
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 899.67 |
3X | Mensual | S/ 899.67 |
3X | Mensual | S/ 899.67 |
3X | Mensual | S/ 899.67 |
6X | Mensual | S/ 449.83 |
6X | Mensual | S/ 449.83 |
6X | Mensual | S/ 449.83 |
6X | Mensual | S/ 449.83 |
9X | Mensual | S/ 299.89 |
9X | Mensual | S/ 299.89 |
9X | Mensual | S/ 299.89 |
9X | Mensual | S/ 299.89 |
12X | Mensual | S/ 224.92 |
12X | Mensual | S/ 224.92 |
12X | Mensual | S/ 224.92 |
12X | Mensual | S/ 224.92 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 2,733.00 |
3X | Mensual | S/ 2,733.00 |
3X | Mensual | S/ 2,733.00 |
3X | Mensual | S/ 2,733.00 |
6X | Mensual | S/ 1,366.50 |
6X | Mensual | S/ 1,366.50 |
6X | Mensual | S/ 1,366.50 |
6X | Mensual | S/ 1,366.50 |
9X | Mensual | S/ 911.00 |
9X | Mensual | S/ 911.00 |
9X | Mensual | S/ 911.00 |
9X | Mensual | S/ 911.00 |
12X | Mensual | S/ 683.25 |
12X | Mensual | S/ 683.25 |
12X | Mensual | S/ 683.25 |
12X | Mensual | S/ 683.25 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 699.67 |
3X | Mensual | S/ 699.67 |
3X | Mensual | S/ 699.67 |
3X | Mensual | S/ 699.67 |
6X | Mensual | S/ 349.83 |
6X | Mensual | S/ 349.83 |
6X | Mensual | S/ 349.83 |
6X | Mensual | S/ 349.83 |
9X | Mensual | S/ 233.22 |
9X | Mensual | S/ 233.22 |
9X | Mensual | S/ 233.22 |
9X | Mensual | S/ 233.22 |
12X | Mensual | S/ 174.92 |
12X | Mensual | S/ 174.92 |
12X | Mensual | S/ 174.92 |
12X | Mensual | S/ 174.92 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 1,333.00 |
3X | Mensual | S/ 1,333.00 |
3X | Mensual | S/ 1,333.00 |
3X | Mensual | S/ 1,333.00 |
6X | Mensual | S/ 666.50 |
6X | Mensual | S/ 666.50 |
6X | Mensual | S/ 666.50 |
6X | Mensual | S/ 666.50 |
9X | Mensual | S/ 444.33 |
9X | Mensual | S/ 444.33 |
9X | Mensual | S/ 444.33 |
9X | Mensual | S/ 444.33 |
12X | Mensual | S/ 333.25 |
12X | Mensual | S/ 333.25 |
12X | Mensual | S/ 333.25 |
12X | Mensual | S/ 333.25 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 1,266.33 |
3X | Mensual | S/ 1,266.33 |
3X | Mensual | S/ 1,266.33 |
3X | Mensual | S/ 1,266.33 |
6X | Mensual | S/ 633.17 |
6X | Mensual | S/ 633.17 |
6X | Mensual | S/ 633.17 |
6X | Mensual | S/ 633.17 |
9X | Mensual | S/ 422.11 |
9X | Mensual | S/ 422.11 |
9X | Mensual | S/ 422.11 |
9X | Mensual | S/ 422.11 |
12X | Mensual | S/ 316.58 |
12X | Mensual | S/ 316.58 |
12X | Mensual | S/ 316.58 |
12X | Mensual | S/ 316.58 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 766.33 |
3X | Mensual | S/ 766.33 |
3X | Mensual | S/ 766.33 |
3X | Mensual | S/ 766.33 |
6X | Mensual | S/ 383.17 |
6X | Mensual | S/ 383.17 |
6X | Mensual | S/ 383.17 |
6X | Mensual | S/ 383.17 |
9X | Mensual | S/ 255.44 |
9X | Mensual | S/ 255.44 |
9X | Mensual | S/ 255.44 |
9X | Mensual | S/ 255.44 |
12X | Mensual | S/ 191.58 |
12X | Mensual | S/ 191.58 |
12X | Mensual | S/ 191.58 |
12X | Mensual | S/ 191.58 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 1,999.67 |
3X | Mensual | S/ 1,999.67 |
3X | Mensual | S/ 1,999.67 |
3X | Mensual | S/ 1,999.67 |
6X | Mensual | S/ 999.83 |
6X | Mensual | S/ 999.83 |
6X | Mensual | S/ 999.83 |
6X | Mensual | S/ 999.83 |
9X | Mensual | S/ 666.56 |
9X | Mensual | S/ 666.56 |
9X | Mensual | S/ 666.56 |
9X | Mensual | S/ 666.56 |
12X | Mensual | S/ 499.92 |
12X | Mensual | S/ 499.92 |
12X | Mensual | S/ 499.92 |
12X | Mensual | S/ 499.92 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 223.00 |
3X | Mensual | S/ 223.00 |
3X | Mensual | S/ 223.00 |
3X | Mensual | S/ 223.00 |
6X | Mensual | S/ 111.50 |
6X | Mensual | S/ 111.50 |
6X | Mensual | S/ 111.50 |
6X | Mensual | S/ 111.50 |
9X | Mensual | S/ 74.33 |
9X | Mensual | S/ 74.33 |
9X | Mensual | S/ 74.33 |
9X | Mensual | S/ 74.33 |
12X | Mensual | S/ 55.75 |
12X | Mensual | S/ 55.75 |
12X | Mensual | S/ 55.75 |
12X | Mensual | S/ 55.75 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 339.67 |
3X | Mensual | S/ 339.67 |
3X | Mensual | S/ 339.67 |
3X | Mensual | S/ 339.67 |
6X | Mensual | S/ 169.83 |
6X | Mensual | S/ 169.83 |
6X | Mensual | S/ 169.83 |
6X | Mensual | S/ 169.83 |
9X | Mensual | S/ 113.22 |
9X | Mensual | S/ 113.22 |
9X | Mensual | S/ 113.22 |
9X | Mensual | S/ 113.22 |
12X | Mensual | S/ 84.92 |
12X | Mensual | S/ 84.92 |
12X | Mensual | S/ 84.92 |
12X | Mensual | S/ 84.92 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 446.33 |
3X | Mensual | S/ 446.33 |
3X | Mensual | S/ 446.33 |
3X | Mensual | S/ 446.33 |
6X | Mensual | S/ 223.17 |
6X | Mensual | S/ 223.17 |
6X | Mensual | S/ 223.17 |
6X | Mensual | S/ 223.17 |
9X | Mensual | S/ 148.78 |
9X | Mensual | S/ 148.78 |
9X | Mensual | S/ 148.78 |
9X | Mensual | S/ 148.78 |
12X | Mensual | S/ 111.58 |
12X | Mensual | S/ 111.58 |
12X | Mensual | S/ 111.58 |
12X | Mensual | S/ 111.58 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 21.67 |
3X | Mensual | S/ 21.67 |
3X | Mensual | S/ 21.67 |
3X | Mensual | S/ 21.67 |
6X | Mensual | S/ 10.83 |
6X | Mensual | S/ 10.83 |
6X | Mensual | S/ 10.83 |
6X | Mensual | S/ 10.83 |
9X | Mensual | S/ 7.22 |
9X | Mensual | S/ 7.22 |
9X | Mensual | S/ 7.22 |
9X | Mensual | S/ 7.22 |
12X | Mensual | S/ 5.42 |
12X | Mensual | S/ 5.42 |
12X | Mensual | S/ 5.42 |
12X | Mensual | S/ 5.42 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 41.67 |
3X | Mensual | S/ 41.67 |
3X | Mensual | S/ 41.67 |
3X | Mensual | S/ 41.67 |
6X | Mensual | S/ 20.83 |
6X | Mensual | S/ 20.83 |
6X | Mensual | S/ 20.83 |
6X | Mensual | S/ 20.83 |
9X | Mensual | S/ 13.89 |
9X | Mensual | S/ 13.89 |
9X | Mensual | S/ 13.89 |
9X | Mensual | S/ 13.89 |
12X | Mensual | S/ 10.42 |
12X | Mensual | S/ 10.42 |
12X | Mensual | S/ 10.42 |
12X | Mensual | S/ 10.42 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 25.00 |
3X | Mensual | S/ 25.00 |
3X | Mensual | S/ 25.00 |
3X | Mensual | S/ 25.00 |
6X | Mensual | S/ 12.50 |
6X | Mensual | S/ 12.50 |
6X | Mensual | S/ 12.50 |
6X | Mensual | S/ 12.50 |
9X | Mensual | S/ 8.33 |
9X | Mensual | S/ 8.33 |
9X | Mensual | S/ 8.33 |
9X | Mensual | S/ 8.33 |
12X | Mensual | S/ 6.25 |
12X | Mensual | S/ 6.25 |
12X | Mensual | S/ 6.25 |
12X | Mensual | S/ 6.25 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 366.33 |
3X | Mensual | S/ 366.33 |
3X | Mensual | S/ 366.33 |
3X | Mensual | S/ 366.33 |
6X | Mensual | S/ 183.17 |
6X | Mensual | S/ 183.17 |
6X | Mensual | S/ 183.17 |
6X | Mensual | S/ 183.17 |
9X | Mensual | S/ 122.11 |
9X | Mensual | S/ 122.11 |
9X | Mensual | S/ 122.11 |
9X | Mensual | S/ 122.11 |
12X | Mensual | S/ 91.58 |
12X | Mensual | S/ 91.58 |
12X | Mensual | S/ 91.58 |
12X | Mensual | S/ 91.58 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 71.67 |
3X | Mensual | S/ 71.67 |
3X | Mensual | S/ 71.67 |
3X | Mensual | S/ 71.67 |
6X | Mensual | S/ 35.83 |
6X | Mensual | S/ 35.83 |
6X | Mensual | S/ 35.83 |
6X | Mensual | S/ 35.83 |
9X | Mensual | S/ 23.89 |
9X | Mensual | S/ 23.89 |
9X | Mensual | S/ 23.89 |
9X | Mensual | S/ 23.89 |
12X | Mensual | S/ 17.92 |
12X | Mensual | S/ 17.92 |
12X | Mensual | S/ 17.92 |
12X | Mensual | S/ 17.92 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 86.33 |
3X | Mensual | S/ 86.33 |
3X | Mensual | S/ 86.33 |
3X | Mensual | S/ 86.33 |
6X | Mensual | S/ 43.17 |
6X | Mensual | S/ 43.17 |
6X | Mensual | S/ 43.17 |
6X | Mensual | S/ 43.17 |
9X | Mensual | S/ 28.78 |
9X | Mensual | S/ 28.78 |
9X | Mensual | S/ 28.78 |
9X | Mensual | S/ 28.78 |
12X | Mensual | S/ 21.58 |
12X | Mensual | S/ 21.58 |
12X | Mensual | S/ 21.58 |
12X | Mensual | S/ 21.58 |
Cantidad | Período | Valor de la cuota |
3X | Mensual | S/ 49.67 |
3X | Mensual | S/ 49.67 |
3X | Mensual | S/ 49.67 |
3X | Mensual | S/ 49.67 |
6X | Mensual | S/ 24.83 |
6X | Mensual | S/ 24.83 |
6X | Mensual | S/ 24.83 |
6X | Mensual | S/ 24.83 |
9X | Mensual | S/ 16.56 |
9X | Mensual | S/ 16.56 |
9X | Mensual | S/ 16.56 |
9X | Mensual | S/ 16.56 |
12X | Mensual | S/ 12.42 |
12X | Mensual | S/ 12.42 |
12X | Mensual | S/ 12.42 |
12X | Mensual | S/ 12.42 |
1 Los tiempos de actualización pueden variar según el dispositivo. La disponibilidad de las características y las apps puede variar de una región a otra. Algunas características requieren hardware específico (consulta https://www.microsoft.com/es-xl/windows/windows-11).
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, el logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, el logotipo Intel Inside, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix e Intel Optane son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.
El logotipo Intel es una marca comercial de Intel Corporation o sus filiales
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores y / o software actualizados y / o adquiridos por separado para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Ver www.microsoft.com
Lo siguiente se aplica a los sistemas HP con Intel Skylake o al sistema de próxima generación basado en chips de silicio con sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro degradados a Windows 7 Professional, Windows 8 Pro o Windows 8.1: Esta versión de Windows que se ejecuta con el procesador o los conjuntos de chips utilizados en este sistema tiene soporte limitado de Microsoft. Para obtener más información sobre el soporte de Microsoft, consulte las Preguntas frecuentes sobre el ciclo de vida de soporte de Microsoft en www.support.microsoft.com/lifecycle
De acuerdo con la Política de soporte de Microsoft Silicon, HP no admite ni proporciona controladores para Windows 8 o Windows 7 en productos configurados con procesadores Intel o AMD de séptima generación y hacia adelante.
Tenga en cuenta: El color y aspecto del producto y la sensación puede variar de la representación visual en el sitio web. Si bien se realizan todos los esfuerzos para verificar los precios, las especificaciones del producto y otros errores, de vez en cuando ocurren errores inadvertidos y HP se reserva el derecho de rechazar los pedidos que surjan de dichos errores. Para pen drives, comuníquese con los respectivos fabricantes para cualquier consulta de servicio.
Esta tienda electrónica es atendida por IX Comercio Perú
Gana un CUPÓN de descuento en tu primera compra al registrar tu e-mail Regístrate
Para ayuda en tu compra Chatea con un agente Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 hrs. 707 1481
Soporte para comprar: 707 1481 Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 hrs.