Ceven S.A
Visa
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 721.310 | $ 2.163.929 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 428.740 | $ 2.572.438 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 342.909 | $ 3.086.178 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 300.036 | $ 3.600.428 |
Visa Débito
| Débito | $ 1.699.999 |
American Express
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 729.413 | $ 2.188.239 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 436.871 | $ 2.621.228 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 354.790 | $ 3.193.108 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 312.630 | $ 3.751.558 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
CMR Mastercard
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 657.843 | $ 1.973.529 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 367.285 | $ 2.203.709 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 230.293 | $ 2.763.518 |
Cabal Débito
| Débito | $ 1.699.999 |
Maestro
| Débito | $ 1.699.999 |
Mastercard
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 721.310 | $ 2.163.929 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 428.740 | $ 2.572.438 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 342.909 | $ 3.086.178 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 300.036 | $ 3.600.428 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 1.699.999 |
Mastercard Cencosud
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
Mastercard Prepaga
| Prepago | $ 1.699.999 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
Visa Prepaga
| Prepago | $ 1.699.999 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 721.310 | $ 2.163.929 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 428.740 | $ 2.572.438 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 342.909 | $ 3.086.178 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 300.036 | $ 3.600.428 |
Visa Banco BBVA
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 721.310 | $ 2.163.929 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 428.740 | $ 2.572.438 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 342.909 | $ 3.086.178 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 300.036 | $ 3.600.428 |
Visa Tarjeta Shopping
| 1 Cuota | $ 1.699.999 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 1.699.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 721.310 | $ 2.163.929 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 428.740 | $ 2.572.438 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 342.909 | $ 3.086.178 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 300.036 | $ 3.600.428 |
Detalles técnicos
Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language
Procesador
AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos)
Memoria, estándar
Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada)
Ofertas Especiales
Controladores, Manuales y Soporte