Ceven S.A
Visa
| 1 Cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 343.683 | $ 1.031.048 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 204.282 | $ 1.225.690 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 163.386 | $ 1.470.472 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 142.958 | $ 1.715.497 |
Visa Débito
| Débito | $ 809.999 |
American Express
| 1 cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 347.544 | $ 1.042.631 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 208.156 | $ 1.248.937 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 169.047 | $ 1.521.421 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 148.959 | $ 1.787.506 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 809.999 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 809.999 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 809.999 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 809.999 |
CMR Mastercard
| 1 cuota | $ 809.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 313.443 | $ 940.328 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 175.000 | $ 1.050.002 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 109.728 | $ 1.316.734 |
Cabal Débito
| Débito | $ 809.999 |
Maestro
| Débito | $ 809.999 |
Mastercard
| 1 Cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 343.683 | $ 1.031.048 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 204.282 | $ 1.225.690 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 163.386 | $ 1.470.472 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 142.958 | $ 1.715.497 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 809.999 |
Mastercard Cencosud
| 1 cuota | $ 809.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $ 809.999 |
Mastercard Prepaga
| Prepago | $ 809.999 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 cuota | $ 809.999 |
Visa Prepaga
| Prepago | $ 809.999 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 809.999 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 Cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 343.683 | $ 1.031.048 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 204.282 | $ 1.225.690 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 163.386 | $ 1.470.472 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 142.958 | $ 1.715.497 |
Visa Banco BBVA
| 1 Cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 343.683 | $ 1.031.048 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 204.282 | $ 1.225.690 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 163.386 | $ 1.470.472 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 142.958 | $ 1.715.497 |
Visa Tarjeta Shopping
| 1 Cuota | $ 809.999 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 809.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 343.683 | $ 1.031.048 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 204.282 | $ 1.225.690 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 163.386 | $ 1.470.472 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 142.958 | $ 1.715.497 |
Detalles técnicos
HP ELITE DRAGONFLY DC1015 (PDF 6MB)
Ofertas Especiales
Controladores, Manuales y Soporte