|
If your issue is listed here,
|
|
| Distance between defects | Product components that cause the defect |
|---|---|
| 27 mm | Toner cartridge: primary charge roller |
| 32 mm | Toner cartridge: developer roller |
| 44 mm | Primary transfer unit |
| 49 mm | Toner cartridge: RS roller |
| 50 mm | Secondary transfer roller |
| 63 mm | ITB: secondary transfer backing roller |
| 66 mm | ITB: secondary transfer backing roller |
| 75.5 mm | Toner cartridge: OPC drum |
| 76 mm | ITB: driven roller |
| 77 mm | Fuser sleeve |
| 78 mm | Fuser pressure roller |
| 80 mm | Product: distance from primary transfer roller to secondary transfer roller for black |
| 92 mm | Toner cartridge station-to-station pitch or ITB |
| 105 mm | Product: distance from registration to secondary transfer roller |
![]()
Please let HP know if this helped you to resolve your issue, and help HP improve service.
![]()